Foto: laPrensa |
Foto: laPrensa |
MASCULINO | ||
1er. | José Yaxon | Patzún Chimaltenango |
2do. | Emanuel Pérez | Magdalena Milpas Altas |
3er. | Pedro Patzán | San Pedro Sacatepéquez |
4to. | Gerber Coronado | San Pedro Sacatepéquez |
5to. | William Buch | San Pedro Sacatepéquez |
Foto: laPrensa |
FEMENINO | ||
1er. | Jeimy Socorec | Santiago Sacatepéquez |
2do. | Melisa Reyes | Baja Verapaz |
3er. | Gladis Yos | Patzún Chimaltenango |
4to. | María Martínez | Magdalena Milpas Altas |
5to | Cristel Martínez | Magdalena Milpas Altas |
MASCULINO | ||
1er. | Alexander Hernández | Mixco, Guatemala |
2do. | Melvin Pirir | El Pilar 1, San Juan Sac. |
3er. | Oscar Rivera | Ciudad Quetzal |
4to. | Fredy Cotzojay | El Pilar 2, San Juan Sac. |
5to. | Adan Raxon | El Pilar 1, San Juan Sac. |
Foto laPrensa |
FEMENINO | ||
1er. | Marta Cotzojay | El Pilar 2, San Juan Sac. |
2do. | Karen Velásquez | Magdalena Milpas Altas |
3er. | Nataly Raxón | Lo de Ramos, San Juan Sac. |
4to. | Brenda Pirir | El Pilar 1, San Juan Sac. |
5to. | Hilary Pocón | San Pedro Sacatepéquez |
Foto: laPrensa |
MASCULINO | ||
1er. | Adelso López | Magdalena Milpas Altas |
2do. | Ricky Buch | San Pedro Sacatepéquez |
3er. | Estuardo Pirir | El Pilar 1, San Juan Sac. |
4to. | Bryan Cuac | Antigua Guatemala |
FEMENINO | ||
1er. | Elma Reyes | Purulha, Baja Verapaz |
2do. | Jessica Raxón | El Pilar, San Juan Sac. |
3er. | Karen Chon | Purulha, Baja Verapaz |
4to. | Cindy Chajaj | Cruz Blanca, San Juan Sac. |
5to. | Sandra Elizabeth | Pilar 1, San Juan Sac. |
@circuitosanjuan La impresionante Parroquia San Juan Bautista de San Juan Sacatepéquez durante la mañana de este domingo 6 de octubre.
♬ sonido original - CircuitoSanJuan
0 Comentarios
Muchas gracias por tu comentario!
Emoji